
この記事は、今までにライブ・フェスに330本に参加。多いときは年間53本に行った人が書いています。

最近の記事はこちら
ストレイテナーバンド結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念してベストアルバムのリリースが決定!
収録曲はファン投票で決定します!
4人編成のバンドスタイルになってからの楽曲の中から、「これはぜひ収録してほしい!」という3曲を選び投票してください!
みなさんとともに最高のベストアルバムを作り上げましょう! ストレイテナー|25周年ベストアルバム特設サイトバンド結成25周年、メジャーデビュー20周年というアニバーサリーイヤーを迎えたストレイテナーのベストアルバム発売決定!投票ランキングを元に、ベストアルバムに収録する楽曲を決定します!
とのこと。
これ、101曲から3曲を選ばないといけないんです…
この記事はそんな状況に追い込まれた人間が3曲を選ぶまでの過程です
プレイリストを作ってみた
私の中ではストレイテナーはライブの演奏がめちゃくちゃかっこいいバンドなんです。
CD音源では見つけられなかった良さがライブになると見えてくるそんな感じ。
なので、過去のライブDVDとかで手に入る音源にてプレイリストを作りました。
それがこちらです。
| クラッシュ | Step Into My World TOUR 2016 |
| Little Miss Weekend | CREATURES PARADE TOUR LIVE at JCB HALL |
| Ark | 2021Applause TOUR |
| Lightning | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| Magic Blue Van | Nexus Tour Final |
| 蝶の夢 | Nexus Tour Final |
| Black Hole | Nexus Tour Final |
| Stilt | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| イノセント | Super Magical Illusion Show -2014.07.17 at Zepp DiverCity TOKYO- |
| ネクサス | 2021Applause TOUR |
| OWL | Super Magical Illusion Show -2014.07.17 at Zepp DiverCity TOKYO- |
| MEMORIES | CREATURES PARADE TOUR LIVE at JCB HALL |
| CLONE | Step Into My World TOUR 2016 |
| Toneless Twilight | 20201217 |
| Sunny Suicide | CREATURES PARADE TOUR LIVE at JCB HALL |
| Man-like Creatures | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| Dark Blue Day | CREATURES PARADE TOUR LIVE at JCB HALL |
| DONKEY BOOGIE DODO | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| クラムボン・インザエアー | Swimming City Flying Circus TOUR -2014.11.28 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| Starless Coaster | Special Talk & Acoustic LIVE ‘STRAIGHDINNER’ 2016.01.24 at Billboard Live TOKYO |
| Diamond Phillips | CREATURES PARADE TOUR LIVE at JCB HALL |
| 瞬きをしない猫 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR Thu,09/22/2011 SHIBUYA CLUB QUATTRO |
| VANISH | COUNTDOWN JAPAN 11/12 |
| VANDALISM | The First Day of 21st CENTURY ROCK BAND TOUR -2013.5.8 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| A LONG WAY TO NOWHERE | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| プレアデス | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| KINGMAKER | ONE-MAN LIVE テナモバ presents‘STRAIGHTENER MANIA’ 2018.02.20 at STUDIO COAST |
| You and I | Swimming City Flying Circus TOUR -2014.11.28 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| LEAP IN THE DARK | 21st CENTURY ROCK BAND 2013.2.17 Live at NIPPON BUDOKAN |
| 氷の国の白夜 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR DISC2 |
| SILLY PARADE | VIVA LA VANDALISM |
| CRY | LONG WAY TO NOWHERE TOUR |
| プロローグ | LONG WAY TO NOWHERE TOUR Thu,09/22/2011 SHIBUYA CLUB QUATTRO |
| 羊の群れは丘を登る | Step Into My World TOUR 2016 |
| シンクロ | 21st CENTURY ROCK BAND 2013.2.17 Live at NIPPON BUDOKAN |
| Phantasien | Special Talk & Acoustic LIVE ‘STRAIGHDINNER’ 2016.01.24 at Billboard Live TOKYO |
| From Noon Till Dawn | 21st CENTURY ROCK BAND 2013.2.17 Live at NIPPON BUDOKAN |
| BRAND NEW EVERYTHING | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| 星の夢 | ONE-MAN LIVE テナモバ presents‘STRAIGHTENER MANIA’ 2018.02.20 at STUDIO COAST |
| シンデレラソング | Super Magical Illusion Show -2014.07.17 at Zepp DiverCity TOKYO- |
| BRILLIANT DREAMER | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| BLACK DYED | Swimming City Flying Circus TOUR -2014.11.28 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| SCARLET STARLET | Super Magical Illusion Show -2014.07.17 at Zepp DiverCity TOKYO- |
| WISH I COULD FORGET | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| Asshole New World | BLACK BREW SHOW’ at BLACKBOX³ |
| The World Record | The Day of ‘Sky Jamboree 2015’ August 23, 2015 |
| 冬の太陽 | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| 彩雲 | 20201217 |
| 放物線 | ONE-MAN LIVE テナモバ presents‘STRAIGHTENER MANIA’ 2018.02.20 at STUDIO COAST |
| Super Magical Illusion | Swimming City Flying Circus TOUR -2014.11.28 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| Yeti | 2021Applause TOUR |
| Breaking Ground [Live] | Behind The Tokyo [Live] [Disc 1] |
| Wonderfornia | Swimming City Flying Circus TOUR -2014.11.28 at SHIBUYA CLUB QUATTRO- |
| A Man On The Moon | Behind The Scene |
| 翌る日のピエロ [Live] | Behind The Tokyo [Live] [Disc 2] |
| 78-0 [Live] | Behind The Tokyo [Live] [Disc 2] |
| FREE ROAD | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| 原色 | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| シーグラス | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| Curtain Falls | Step Into My World TOUR 2016 |
| Alternative Dancer | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| Dark City | BLACK BREW SHOW’ at BLACKBOX³ |
| DAY TO DAY | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| NO ~命の跡に咲いた花~ | The Day of ‘Sky Jamboree 2015’ August 23, 2015 |
| The Place Has No Name | Step Into My World TOUR 2016 |
| Goodnight, Liar Bird | Step Into My World TOUR 2016 |
| Force | Step Into My World TOUR 2016 |
| 覚星 [Live] | Behind The Tokyo [Live] [Disc 2] |
| Future Dance | Future Soundtrack |
| タイムリープ | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| After Season | Future Soundtrack |
| Boy Friend | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| 灯り | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| もうすぐきみの名前を呼ぶ | Future Soundtrack |
| The Future Is Now | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| Superman Song | Future Soundtrack |
| Last Stargazer | BLACK BREW SHOW’ at BLACKBOX³ |
| 月に読む手紙 | ”Fessy”2019.10.19@日比谷野外音楽堂 |
| Our Land | 2021Applause TOUR |
| Braver | RUSH BALL 2018 |
| STNR Rock and Roll | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| 吉祥寺 | 2021Applause TOUR |
| Jam and Milk | Blank Map |
| 青写真 | Blank Map |
| スパイラル | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| Graffiti | 20201217 |
| 叫ぶ星 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| さよならだけがおしえてくれた | 2021Applause TOUR |
| 倍音と体温 | 2021Applause TOUR |
| Death Game | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| ガラクタの楽団 | 2021Applause TOUR |
| Parody | 2021Applause TOUR |
| Dry Flower | 2021Applause TOUR |
| Maestro | 2021Applause TOUR |
| No Cut | 2021Applause TOUR |
| 混ぜれば黒になる絵具 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 宇宙の夜 二人の朝 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 群像劇 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 倍で返せ! | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 流星群 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 七タの街 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
過去の色んなデータを引っ張て来た
ファン投票が好きなストレイテナーですが、過去のファン投票を参考にしてみます。
2013年 ファン投票ライブ@武道館
もはや伝説と化したファン投票上位30曲を全部やったライブ
当時はsingleのFrom Noon Till Dawnが出た直後の投票です。
| 2013年の武道館(順位) | |
| From Noon Till Dawn | 4 |
| Ark | 11 |
| Sunny Suicide | 12 |
| LEAP IN THE DARK | 13 |
| シンクロ | 15 |
| Man-like Creatures | 18 |
| Toneless Twilight | 22 |
| Lightning | 24 |
| 星の夢 | 27 |
| ネクサス | 28 |
| 羊の群れは丘を登る | 30 |
| DONKEY BOOGIE DODO | 37 |
| イノセント | 38 |
| 瞬きをしない猫 | 40 |
| CLONE | 41 |
| プレアデス | 42 |
| Little Miss Weekend | 47 |
| VANISH | 48 |
| SILLY PARADE | 50 |
やはり、From Noon Till Dawnが上位に。
カップリングの星の夢もランクイン。
また、「こんな企画じゃないと一生やらなかった曲」と言われたLEAP IN THE DARKもランクインしました。(直前のアルバムのレコ発ツアーで唯一演奏されなかった曲)
そのあたりはこちらで熱く語っています
2018年 ファン投票ベストアルバム
そこから5年後、ストレイテナー2枚目のベスト盤はファンの手に委ねられることになりました。
| 2018年のベスト盤(順位) | メンバー推薦曲 | |
| クラッシュ | 27 | |
| Little Miss Weekend | 47 | |
| Ark | 13 | |
| Lightning | 8 | |
| Magic Blue Van | 80 | |
| 蝶の夢 | ||
| Black Hole | 90 | |
| Stilt | 69 | |
| イノセント | 39 | |
| ネクサス | 12 | |
| OWL | ||
| MEMORIES | 77 | |
| CLONE | 63 | |
| Toneless Twilight | 10 | |
| Sunny Suicide | 31 | ★ |
| Man-like Creatures | 30 | ★ |
| Dark Blue Day | 78 | |
| DONKEY BOOGIE DODO | 26 | |
| クラムボン・インザエアー | 87 | |
| Starless Coaster | ||
| Diamond Phillips | ||
| 瞬きをしない猫 | 37 | |
| VANISH | 65 | |
| VANDALISM | ||
| A LONG WAY TO NOWHERE | 82 | |
| プレアデス | 44 | |
| KINGMAKER | 68 | |
| You and I | 79 | |
| LEAP IN THE DARK | 50 | |
| 氷の国の白夜 | ||
| SILLY PARADE | 98 | |
| CRY | ||
| プロローグ | ||
| 羊の群れは丘を登る | 22 | |
| シンクロ | 14 | |
| Phantasien | ||
| From Noon Till Dawn | 28 | ★ |
| BRAND NEW EVERYTHING | 54 | |
| 星の夢 | 43 | |
| シンデレラソング | 17 | |
| BRILLIANT DREAMER | 76 | |
| BLACK DYED | 75 | |
| SCARLET STARLET | 85 | |
| WISH I COULD FORGET | 52 | |
| Asshole New World | ||
| The World Record | 46 | ★ |
| 冬の太陽 | 5 | |
| 彩雲 | 3 | |
| 放物線 | ||
| Super Magical Illusion | 59 | |
| Yeti | 99 | |
| Breaking Ground | ||
| Wonderfornia | ||
| A Man On The Moon | ||
| 翌る日のピエロ | ||
| 78-0 | 88 | |
| FREE ROAD | 72 | |
| 原色 | 36 | |
| シーグラス | 2 | |
| Curtain Falls | 58 | |
| Alternative Dancer | 70 | |
| Dark City | 91 | |
| DAY TO DAY | 11 | |
| NO ~命の跡に咲いた花~ | 48 | |
| The Place Has No Name | 62 | |
| Goodnight, Liar Bird | ||
| Force | 84 | |
| 覚星 | 57 | |
| Future Dance | ||
| タイムリープ | 93 | |
| After Season | ||
| Boy Friend | 97 | |
| 灯り | 92 | |
| もうすぐきみの名前を呼ぶ | ||
| The Future Is Now | 56 | |
| Superman Song | ||
| Last Stargazer | ||
| 月に読む手紙 | 60 | |
| Our Land | 94 | |
| Braver | ★ |
こちらは100位までが発表されました。
この時のアルバムはTILEが強かった(そんな理由もあり、今回は4人時代の曲からベスト盤を作るという経緯もあります。)
並び替えますと
| 2018年のベスト盤(順位) | |
| シーグラス | 2 |
| 彩雲 | 3 |
| 冬の太陽 | 5 |
| Lightning | 8 |
| Toneless Twilight | 10 |
| DAY TO DAY | 11 |
| ネクサス | 12 |
| Ark | 13 |
| シンクロ | 14 |
| シンデレラソング | 17 |
| 羊の群れは丘を登る | 22 |
| DONKEY BOOGIE DODO | 26 |
| クラッシュ | 27 |
| From Noon Till Dawn | 28 |
| Man-like Creatures | 30 |
| Sunny Suicide | 31 |
| 原色 | 36 |
| 瞬きをしない猫 | 37 |
| イノセント | 39 |
| 星の夢 | 43 |
| プレアデス | 44 |
| The World Record | 46 |
| Little Miss Weekend | 47 |
| NO ~命の跡に咲いた花~ | 48 |
| LEAP IN THE DARK | 50 |
| WISH I COULD FORGET | 52 |
| BRAND NEW EVERYTHING | 54 |
| The Future Is Now | 56 |
| 覚星 | 57 |
| Curtain Falls | 58 |
| Super Magical Illusion | 59 |
| 月に読む手紙 | 60 |
| The Place Has No Name | 62 |
| CLONE | 63 |
| VANISH | 65 |
| KINGMAKER | 68 |
| Stilt | 69 |
| Alternative Dancer | 70 |
| FREE ROAD | 72 |
| BLACK DYED | 75 |
| BRILLIANT DREAMER | 76 |
| MEMORIES | 77 |
| Dark Blue Day | 78 |
| You and I | 79 |
| Magic Blue Van | 80 |
| A LONG WAY TO NOWHERE | 82 |
| Force | 84 |
| SCARLET STARLET | 85 |
| クラムボン・インザエアー | 87 |
| 78-0 | 88 |
| Black Hole | 90 |
| Dark City | 91 |
| 灯り | 92 |
| タイムリープ | 93 |
| Our Land | 94 |
| Boy Friend | 97 |
| SILLY PARADE | 98 |
| Yeti | 99 |
とはいえ、TOP10には5曲入っているのでバランスが良い感じがしています。
このアルバムの話はこちらで
ライブ音源の数は?
これは個人的に集計しているものですが、ストレイテナーのライブ音源を集計しています。
ちなみに音源数は500曲を超えています笑
| ライブ音源数(曲) | |
| From Noon Till Dawn | 8 |
| 彩雲 | 8 |
| Toneless Twilight | 7 |
| Stilt | 6 |
| 瞬きをしない猫 | 6 |
| VANISH | 6 |
| 羊の群れは丘を登る | 6 |
| シーグラス | 6 |
| スパイラル | 6 |
| クラッシュ | 5 |
| Little Miss Weekend | 5 |
| Ark | 5 |
| Lightning | 5 |
| ネクサス | 5 |
| CLONE | 5 |
| Man-like Creatures | 5 |
| プレアデス | 5 |
| The World Record | 5 |
| Braver | 5 |
| イノセント | 4 |
| DONKEY BOOGIE DODO | 4 |
| A LONG WAY TO NOWHERE | 4 |
| You and I | 4 |
| シンデレラソング | 4 |
| 冬の太陽 | 4 |
| DAY TO DAY | 4 |
| 灯り | 4 |
| Sunny Suicide | 3 |
| VANDALISM | 3 |
| KINGMAKER | 3 |
| SILLY PARADE | 3 |
| シンクロ | 3 |
| Super Magical Illusion | 3 |
| Yeti | 3 |
| 原色 | 3 |
| Dark City | 3 |
| NO ~命の跡に咲いた花~ | 3 |
| 吉祥寺 | 3 |
| Graffiti | 3 |
| Magic Blue Van | 2 |
| 蝶の夢 | 2 |
| Black Hole | 2 |
| OWL | 2 |
| Dark Blue Day | 2 |
| クラムボン・インザエアー | 2 |
| Starless Coaster | 2 |
| 氷の国の白夜 | 2 |
| プロローグ | 2 |
| Phantasien | 2 |
| BRAND NEW EVERYTHING | 2 |
| 星の夢 | 2 |
| BLACK DYED | 2 |
| SCARLET STARLET | 2 |
| Asshole New World | 2 |
| 放物線 | 2 |
| Wonderfornia | 2 |
| Alternative Dancer | 2 |
| The Place Has No Name | 2 |
| 覚星 | 2 |
| 叫ぶ星 | 2 |
| さよならだけがおしえてくれた | 2 |
| Death Game | 2 |
| Parody | 2 |
| No Cut | 2 |
| 混ぜれば黒になる絵具 | 2 |
| MEMORIES | 1 |
| Diamond Phillips | 1 |
| LEAP IN THE DARK | 1 |
| CRY | 1 |
| BRILLIANT DREAMER | 1 |
| WISH I COULD FORGET | 1 |
| Breaking Ground | 1 |
| 翌る日のピエロ | 1 |
| 78-0 | 1 |
| FREE ROAD | 1 |
| Curtain Falls | 1 |
| Goodnight, Liar Bird | 1 |
| Force | 1 |
| タイムリープ | 1 |
| Boy Friend | 1 |
| The Future Is Now | 1 |
| Last Stargazer | 1 |
| 月に読む手紙 | 1 |
| Our Land | 1 |
| 倍音と体温 | 1 |
| ガラクタの楽団 | 1 |
| Dry Flower | 1 |
| Maestro | 1 |
| 宇宙の夜 二人の朝 | 1 |
| 倍で返せ! | 1 |
| 流星群 | 1 |
| 七タの街 | 1 |
| A Man On The Moon | |
| Future Dance | |
| After Season | |
| もうすぐきみの名前を呼ぶ | |
| Superman Song | |
| STNR Rock and Roll | |
| Jam and Milk | |
| 青写真 | |
| 群像劇 |
収録回数が多い順にすると、ライブの定番曲が上位に挙がってきます。
中間発表
テナーの投票もののよくあること”中間発表”笑
今回も一部虫食いで発表されました。

| 2013年 | 2018年 | ライブ音源数(曲) | ||
| 1 | ???(DAY TO DAY)? | ― | 11 | 4 |
| 2 | ???(彩雲) | ― | 3 | 8 |
| 3 | 冬の太陽 | ― | 5 | 4 |
| 4 | ???(シンデレラソング) | ― | 17 | 4 |
| 5 | 羊の群れは丘を登る | 30 | 22 | 6 |
| 6 | Toneless Twilight | 22 | 10 | 7 |
| 7 | ???(ネクサス) | 28 | 12 | 5 |
| 8 | 原色 | ― | 36 | 3 |
| 9 | Lightning | 24 | 8 | 5 |
| 10 | ???(From Noon Till Dawn) | 4 | 28 | 8 |
| 11 | Ark | 11 | 13 | 5 |
| 12 | 叫ぶ星 | ― | ― | 2 |
| 13 | 吉祥寺 | ― | ― | 3 |
| 14 | ???(シーグラス) | ― | 2 | 6 |
| 15 | 瞬きをしない猫 | 40 | 37 | 6 |
| 16 | DONKEY BOOGIE DODO | 37 | 26 | 4 |
| 17 | ???(Man-like Creatures) | 18 | 30 | 5 |
| 18 | スパイラル | ― | ― | 6 |
| 19 | プレアデス | 42 | 44 | 5 |
| 20 | ???(Sunny Suicide) | 12 | 31 | 3 |
あまり、最近の楽曲が入ってこない傾向であるなら、
中間発表1位はあの曲なような気がするのですが、
文字数とかが合わないんですよね…笑
結果発表

| 2013年 | 2018年 | 2023年中間 | 2023年結果 | ||
| 彩雲 | ― | 3 | 2 | 1 | ↑ |
| シーグラス | ― | 2 | 1 | 2 | ↓ |
| 冬の太陽 | ― | 5 | 3 | 3 | → |
| シンデレラソング | ― | 17 | 4 | 4 | → |
| ネクサス | 28 | 12 | 7 | 5 | ↑ |
| 羊の群れは丘を登る | 30 | 22 | 5 | 6 | ↓ |
| From Noon Till Dawn (feat.Tabu Zombie &Kunikazu Tanaka) |
4 | 28 | 10 | 7 | ↑ |
| Toneless Twilight | 22 | 10 | 6 | 8 | ↓ |
| 原色 | ― | 36 | 8 | 9 | ↓ |
| Lightning | 24 | 8 | 9 | 10 | ↓ |
| Ark | 11 | 13 | 11 | 11 | → |
| シンクロ | ― | 14 | 14 | 12 | ↑ |
| 叫ぶ星 | ― | ― | 12 | 13 | ↓ |
| Sunny Suicide | 12 | 31 | 20 | 14 | ↑ |
| スパイラル | ― | ― | 18 | 15 | ↑ |
| DAY TO DAY | ― | 11 | ? | 16 | ↑ |
| 瞬きをしない猫 | 40 | 37 | 15 | 17 | ↓ |
| 吉祥寺 | ― | ― | 13 | 18 | ↓ |
| イノセント | 38 | 39 | ? | 19 | ↑ |
| DONKEY BOOGIE DODO | 37 | 26 | 16 | 20 | ↓ |
| Man-like Creatures | 18 | 30 | 17 | 21 | ↓ |
| プレアデス | 42 | 44 | 19 | 22 | ↓ |
| Braver | ― | ― | ? | 23 | ? |
| Little Miss Weekend | 47 | 47 | ? | 24 | ? |
| クラッシュ | ― | 27 | ? | 25 | ? |
| タイムリープ | ― | ― | ? | 26 | ? |
中間発表の時にシーグラスとシンクロを間違えてしまったので、DAY TO DAYを1位としていましたが、中間時は圏外だったんですね笑
それでも、16位に入ってくるのが流石シングル曲ということでしょうか(V~さんとか、S~さんととかはなんのことでしょうか?)
上位3曲は2018年から安定的な強さですね。
ベスト盤のタイトルが決まる
タイトルが「フォーピース」に決まり、2023年10月11日に発売が決定しました!
10月15日の武道館直前ということで、今回のベスト盤全てを演奏するのか注目です。
ちなみに、サイト上では3人時代のMARCH、ETERNALが4人ver.として再レコ版が収録されることがアナウンスされています。また、その曲名が”MARCH(FOUR PIECE)”、”ETERNAL(FOR PEACE)”とされており今回のアルバムタイトルがダブルミーニングであることが伺えます。
キター!!ETERNAL10年越しの音源化!待ってましたあああああ https://t.co/GanzAvtCrB
— RM (@ricemountainer) August 10, 2023
トランプはuniversal経由じゃないと買えなさそうだけど、順位結果が分かるっていう文言は心躍る!
これにSLと246が追加されて30曲かな(何よりも嬉しいのがETERNALの再録(日本語歌詞)の音源化だなんて言えない) https://t.co/4VLGr9MSed
— じん@0817ELLE幕張 (@punnpu) August 10, 2023
他に、話題となっているのがETERNALのサビが2013年の日本武道館公演時から日本語歌詞となっていますがついに初収録されるのでは!?と盛り上がっています。
ベスト盤でのファンサービスが過ぎるストレイテナーさんですが、
【初回限定盤Blu-ray映像内容】
2023年5月27日(土)、バンドとして初めてにして最後となった中野サンプラザでのワンマンLIVEをアンコール含め完全収録予定(全26曲)!
今回も特典ライブ映像が豪華です。本来ならこれだけを単独で売ってもいいくらいなのに…
さらにさらに、「UNIVERSAL MUSIC STORE 限定商品」では
【完全数量限定盤グッズ】
“ベストアルバム楽曲投票結果の全貌が分かる!”
25th ANNIVERSARY ROCK BAND オリジナルトランプ
予想の斜め上を行くストレイテナーさん。そのうち、Youtubeとかでトランプで遊んでいる動画を放送しそうです笑
まとめ(感想)
(6月3日)
数曲ライブ音源がないものもありますが、ツアーごとにライブ音源を作ってきたテナーだからこそのラインナップ。
7時間10分の音楽を聴いて、3曲を決めていこうと思います。
(6月12日)
とりあえず、客観的なデータも欲しかったので色々と載せてみました。
2018年のベスト盤に入った曲たちが自分たちの立ち位置を確保できるのか、
それともリベンジか…、新勢力の台頭か…
個人の3曲を選びつつ、30曲くらいのランキング予想を作ってみようかな…
(8月12日)
色々とあり更新が遅くなりましたが、結果とアルバムの詳細が発表されました。
25周年までいよいよという感じですね!






コメント