全収録曲の掲載
ストレイテナーのライブ音源は2004年に発売された『KILLER TUNE / PLAY THE STAR GUITAR』に付いていたDVDから歴史がスタートする。
それでは、そこから2020年発売のNANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019までの楽曲、438曲分を列挙する。
№ | №2 | 曲名 | ライブ名 | 会場名 | ライブ日 | 収録作品名 |
1 | 1 | Melodic Storm | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 | 横浜アリーナ | 2019.11.1 | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
2 | 2 | 冬の太陽 | ||||
3 | 3 | Braver | ||||
4 | 4 | REMINDER | ||||
5 | 5 | 灯り | ||||
6 | 6 | スパイラル | ||||
7 | 7 | 吉祥寺 | ||||
8 | 8 | シーグラス | ||||
9 | 9 | ROCKSTEADY | ||||
10 | 1 | BRAND NEW EVERYTHING | ONE-MAN LIVE “Fessy” | 日比谷野外音楽堂 | 2019.10.19 | Graffiti |
11 | 2 | シーグラス | ||||
12 | 3 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
13 | 4 | Tornado Surfer | ||||
14 | 5 | A LONG WAY TO NOWHERE | ||||
15 | 6 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
16 | 7 | TODAY | ||||
17 | 8 | 吉祥寺 | ||||
18 | 9 | 月に読む手紙 | ||||
19 | 10 | 彩雲 | ||||
20 | 11 | TOWER | ||||
21 | 12 | 灯り | ||||
22 | 13 | WISH I COULD FORGET | ||||
23 | 14 | FREE ROAD | ||||
24 | 15 | スパイラル | ||||
25 | 1 | BERSERKER TUNE | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND | 幕張イベントホール | 2019.1.19 | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
26 | 2 | The World Record | ||||
27 | 3 | Alternative Dancer | ||||
28 | 4 | DAY TO DAY | ||||
29 | 5 | タイムリープ | ||||
30 | 6 | Man-like Creatures | ||||
31 | 7 | Lightning | ||||
32 | 8 | Braver | ||||
33 | 9 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
34 | 10 | 冬の太陽 | ||||
35 | 11 | TRAIN | ||||
36 | 12 | VANISH | ||||
37 | 13 | 瞬きをしない猫 | ||||
38 | 14 | KILLER TUNE | ||||
39 | 15 | DISCOGRAPHY | ||||
40 | 16 | 灯り | ||||
41 | 17 | 鱗 | ||||
42 | 18 | Boy Friend | ||||
43 | 19 | 彩雲 | ||||
44 | 20 | REMINDER | ||||
45 | 21 | The Future Is Now | ||||
46 | 22 | 原色 | ||||
47 | 23 | Melodic Storm | ||||
48 | 24 | シーグラス | ||||
49 | 25 | From Noon Till Dawn | ||||
50 | 26 | 羊の群れは丘を登る | ||||
51 | 27 | スパイラル | ||||
52 | 28 | ROCKSTEADY | ||||
53 | 1 | Braver | RUSH BALL 2018 | Osaka Izumi Ohtsu Phoenix | 2018.9.1 | BEST of U -side NIGHT- |
54 | 1 | REBIRTH | ONE-MAN LIVE テナモバ presents‘STRAIGHTENER MANIA’ | Shinkiba Studio Coast | 2018.02.20 | Future Soundtrack |
55 | 2 | Stilt | ||||
56 | 3 | STAINED ANDROID | ||||
57 | 4 | Dead Head Beat | ||||
58 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
59 | 6 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
60 | 7 | 星の夢 | ||||
61 | 8 | BLACK DYED | ||||
62 | 9 | KINGMAKER | ||||
63 | 10 | LOVE RECORD | ||||
64 | 11 | 放物線 | ||||
65 | 12 | TRIBUTE | ||||
66 | 13 | BERSERKER TUNE | ||||
67 | 1 | KILLER TUNE | Step Into My World TOUR | Shinagawa Stellar Ball | 2016.9.29 | Step Into My World TOUR 2016 |
68 | 2 | The World Record | ||||
69 | 3 | クラッシュ | ||||
70 | 4 | FREE | ||||
71 | 5 | CLONE | ||||
72 | 6 | Yeti | ||||
73 | 7 | BRAND NEW EVERYTHING | ||||
74 | 8 | イノセント | ||||
75 | 9 | 覚星 | ||||
76 | 10 | From Noon Till Dawn | ||||
77 | 11 | REMINDER | ||||
78 | 12 | 羊の群れは丘を登る | ||||
79 | 1 | Dark City | Hitomi Memorial Hall | 2016.11.10 | Step Into My World TOUR 2016 | |
80 | 2 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
81 | 3 | Super Magical Illusion | ||||
82 | 4 | The Place Has No Name | ||||
83 | 5 | The Novemberist | ||||
84 | 6 | Goodnight, Liar Bird | ||||
85 | 7 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
86 | 8 | DAY TO DAY | ||||
87 | 9 | 冬の太陽 | ||||
88 | 10 | Alternative Dancer | ||||
89 | 11 | 彩雲 | ||||
90 | 12 | AGAINST THE WALL | ||||
91 | 13 | 原色 | ||||
92 | 14 | シーグラス | ||||
93 | 15 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
94 | 16 | Melodic Storm | ||||
95 | 17 | Force | ||||
96 | 18 | Curtain Falls | ||||
97 | 19 | MARCH | ||||
98 | 1 | TOWER | Special Talk & Acoustic LIVE ‘STRAIGHDINNER’ | Billboard Live TOKYO | 2016.1.24 | シーグラス |
99 | 2 | Phantasien | ||||
100 | 3 | Starless Coaster | ||||
101 | 4 | CLONE | ||||
102 | 5 | Toneless Twilight | ||||
103 | 6 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
104 | 7 | DAY TO DAY | ||||
105 | 8 | 彩雲 | ||||
106 | 9 | Lightning | ||||
107 | 1 | EVERGREEN | Sky Jamboree 2015 | Nagasaki Inasayama Park | 2015.8.23 | DAY TO DAY |
108 | 2 | From Noon Till Dawn | ||||
109 | 3 | The World Record | ||||
110 | 4 | DISCOGRAPHY | ||||
111 | 5 | ROCKSTEADY | ||||
112 | 6 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
113 | 7 | Melodic Storm | ||||
114 | 1 | KILLER TUNE | Behind The Scene TOUR | 豊洲PIT | 2015.4.25-26 | Behind The Tokyo |
115 | 2 | Super Magical Illusion | ||||
116 | 3 | VANISH | ||||
117 | 4 | TODAY | ||||
118 | 5 | 泳ぐ鳥 | ||||
119 | 6 | TRAIN | ||||
120 | 7 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
121 | 8 | SCARLET STARLET | ||||
122 | 9 | シンデレラソング | ||||
123 | 10 | THE REMAINS | ||||
124 | 11 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
125 | 12 | Yeti | ||||
126 | 13 | Wonderfornia | ||||
127 | 14 | Breaking Ground | ||||
128 | 15 | 瞬きをしない猫 | ||||
129 | 16 | Lightning | ||||
130 | 17 | シンクロ | ||||
131 | 18 | 放物線 | ||||
132 | 19 | 彩雲 | ||||
133 | 20 | The World Record | ||||
134 | 21 | Asshole New World | ||||
135 | 22 | Little Miss Weekend | ||||
136 | 23 | BERSERKER TUNE | ||||
137 | 24 | Man-like Creatures | ||||
138 | 25 | 78-0 | ||||
139 | 26 | 冬の太陽 | ||||
140 | 27 | The Place Has No Name | ||||
141 | 28 | REMINDER | ||||
142 | 29 | Melodic Storm | ||||
143 | 30 | From Noon Till Dawn | ||||
144 | 31 | 翌る日のピエロ | ||||
145 | 32 | 羊の群れは丘を登る | ||||
146 | 33 | 覚星 | ||||
147 | 34 | Farewell Dear Deadman | ||||
148 | 35 | ROCKSTEADY | ||||
149 | 1 | The Novemberist | Swimming City Flying Circus TOUR | Shibuya Club Quattro | 2014.11.28 | The Place Has No Name |
150 | 2 | 泳ぐ鳥 | ||||
151 | 3 | BLACK DYED | ||||
152 | 4 | Super Magical Illusion | ||||
153 | 5 | クラムボン・インザエアー | ||||
154 | 6 | Wonderfornia | ||||
155 | 7 | YOU and I | ||||
156 | 8 | 彩雲 | ||||
157 | 9 | The World Record | ||||
158 | 10 | 瞬きをしない猫 | ||||
159 | 1 | BIRTHDAY | Super Magical Illusion Show | Zepp DiverCity TOKYO | 2014.7.17 | 冬の太陽/The World Record |
160 | 2 | Blue Sinks In Green | ||||
161 | 3 | POSTMODERN | ||||
162 | 4 | シンデレラソング | ||||
163 | 5 | MAGIC WORDS | ||||
164 | 6 | OWL | ||||
165 | 7 | Blue Sinks In Green | ||||
166 | 8 | イノセント | ||||
167 | 9 | CLONE | ||||
168 | 10 | SCARLET STARLET | ||||
169 | 11 | クラッシュ | ||||
170 | 1 | From Noon Till Dawn | 21st CENTURY ROCK BAND TOUR | Shinkiba Studio Coast | 2013.12.1 | Super Magical Illusion |
171 | 2 | プレアデス | ||||
172 | 3 | ネクサス | ||||
173 | 4 | Farewell Dear Deadman | ||||
174 | 5 | Toneless Twilight | TOKYO FM EARTH × HEART Project ASIAN KUNG-FU GENERATION × STRAIGHTENER ~10th Anniversary Asia Circuit~ | UNIQLO AX (韓国) | 2013.12.17 | Super Magical Illusion |
175 | 6 | Melodic Storm | SCAPE Warehouse(シンガポール) | 2013.12.20 | ||
176 | 7 | REMINDER | Legacy Taipei(台湾) | 2013.12.22 | ||
177 | 1 | DISCOGRAPHY | The First Day of 21st CENTURY ROCK BAND TOUR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2013.5.8 | Resplendent |
178 | 2 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
179 | 3 | VANDALISM | ||||
180 | 4 | SIX DAY WONDER | ||||
181 | 5 | プレアデス | ||||
182 | 6 | From Noon Till Dawn | ||||
183 | 7 | YES,SIR | ||||
184 | 8 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
185 | 9 | TENDER | ||||
186 | 1 | TRAVELING GARGOYLE | 21st CENTURY ROCK BAND | Nippon Budokan | 2013.2.17 | 21st CENTURY ROCK BAND |
187 | 2 | Ark | ||||
188 | 3 | 星の夢 | ||||
189 | 4 | LEAP IN THE DARK | ||||
190 | 5 | DISCOGRAPHY | ||||
191 | 6 | Toneless Twilight | ||||
192 | 7 | Man-like Creatures | ||||
193 | 8 | KILLER TUNE | ||||
194 | 9 | GUNSHIPRIDER | ||||
195 | 10 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
196 | 11 | COLD SLEEP | ||||
197 | 12 | Farewell Dear Deadman | ||||
198 | 13 | Lightning | ||||
199 | 14 | シンクロ | ||||
200 | 15 | The Novemberist | ||||
201 | 16 | Sunny Suicide | ||||
202 | 17 | ETERNAL | ||||
203 | 18 | Dive | ||||
204 | 19 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
205 | 20 | AGAINST THE WALL | ||||
206 | 21 | From Noon Till Dawn | ||||
207 | 22 | BERSERKER TUNE | ||||
208 | 23 | YES,SIR | ||||
209 | 24 | 羊の群れは丘を登る | ||||
210 | 25 | REMINDER | ||||
211 | 26 | MARCH | ||||
212 | 27 | SILVER STAR | ||||
213 | 28 | MAGIC WORDS | ||||
214 | 29 | ネクサス | ||||
215 | 30 | Melodic Storm | ||||
216 | 31 | ROCKSTEADY | ||||
217 | 1 | TRIBUTE | SOFT ACOUSTIC TOUR | 渋谷公会堂 | 2012.7.14 | From Noon Till Dawn |
218 | 2 | Phantasien | ||||
219 | 3 | DJ ROLL | ||||
220 | 4 | Sad Code | ||||
221 | 5 | GHOST OF CHRISTMAS PAST | ||||
222 | 6 | YOU and I | ||||
223 | 7 | Farewell Dear Deadman | ||||
224 | 8 | LIVES | ||||
225 | 9 | Dark Blue Day | ||||
226 | 10 | REBIRTH | ||||
227 | 11 | KILLER TUNE | ||||
228 | 12 | シンクロ | ||||
229 | 13 | Melodic Storm | ||||
230 | 14 | ROCKSTEADY | ||||
231 | 1 | A LONG WAY TO NOWHERE | LONG WAY TO NOWHERE TOUR | Zepp Sendai | 2011.12.3 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR |
232 | 2 | DISCOGRAPHY | ||||
233 | 3 | VANISH | ||||
234 | 4 | Ark | ||||
235 | 5 | TODAY | ||||
236 | 6 | SIX DAY WONDER | ||||
237 | 7 | REMINDER | ||||
238 | 8 | YOU and I | ||||
239 | 9 | Man-like Creatures | ||||
240 | 10 | KILLER TUNE | ||||
241 | 11 | VANDALISM | ||||
242 | 12 | KINGMAKER | ||||
243 | 13 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
244 | 14 | CRY | ||||
245 | 15 | Toneless Twilight | ||||
246 | 16 | プレアデス | ||||
247 | 17 | 羊の群れは丘を登る | ||||
248 | 18 | Melodic Storm | ||||
249 | 19 | ROCKSTEADY | ||||
250 | 20 | BERSERKER TUNE | ||||
251 | 1 | PLAY THE STAR GUITAR | Kitami Onion Holl | 2011.10.7 | ||
252 | 2 | TRAVELING GARGOYLE | 北見オニオンホール | 2011.10.7 | ||
253 | 3 | POSTMODERN | Kitami Onion Holl | 2011.10.7 | ||
254 | 4 | FREEZING | 水戸ライトハウス | 2011.10.29 | ||
255 | 5 | Little Miss Weekend | ||||
256 | 6 | The Novemberist | ||||
257 | 7 | クラッシュ | 熊本DRUM BE-9 V1 | 2011.11.19 | ||
258 | 8 | Stilt | ||||
259 | 9 | THE REMAINS | ||||
260 | 10 | CLONE | ||||
261 | 11 | Tornado Surfer | ||||
262 | 12 | TRAIN | ||||
263 | 13 | A LONG WAY TO NOWHERE | 新木場スタジオコースト | 2011.12.11 | ||
264 | 14 | WHITE ROOM BLACK STAR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2011.9.22 | ||
265 | 15 | CLARITY | 新木場スタジオコースト | 2011.12.11 | ||
266 | 16 | 氷の国の白夜 | ||||
267 | 17 | 瞬きをしない猫 | ||||
268 | 18 | プロローグ | ||||
269 | 1 | A LONG WAY TO NOWHERE | LONG WAY TO NOWHERE TOUR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2011.9.22 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR Thu, 09/22/2011 SHIBUYA CLUB QUATTRO |
270 | 2 | VANISH | ||||
271 | 3 | Ark | ||||
272 | 4 | 泳ぐ鳥 | ||||
273 | 5 | SIX DAY WONDER | ||||
274 | 6 | REMINDER | ||||
275 | 7 | YOU and I | ||||
276 | 8 | 氷の国の白夜 | ||||
277 | 9 | KILLER TUNE | ||||
278 | 10 | VANDALISM | ||||
279 | 11 | KINGMAKER | ||||
280 | 12 | POSTMODERN | ||||
281 | 13 | 瞬きをしない猫 | ||||
282 | 14 | プロローグ | ||||
283 | 15 | 羊の群れは丘を登る | ||||
284 | 16 | Melodic Storm | ||||
285 | 17 | SILLY PARADE | ||||
286 | 1 | VANISH | VIVA LA VANDALISM | Shinagawa Stellar Ball | 2011.5.3 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る |
287 | 2 | SILLY PARADE | ||||
288 | 1 | VANISH | STUDIO STOUT | 2011.1.12 | VANDALISM / SILLY PARADE | |
289 | 2 | BERSERKER TUNE | ||||
290 | 1 | MEMORIES | CREATURES PARADE TOUR | JCB HALL | 2010.6.19 | The Parade of Creatures |
291 | 2 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
292 | 3 | KILLER TUNE | ||||
293 | 4 | クラッシュ | ||||
294 | 5 | 蝶の夢 | ||||
295 | 6 | DISCOGRAPHY | ||||
296 | 7 | Man-like Creatures | ||||
297 | 8 | CLONE | ||||
298 | 9 | Toneless Twilight | ||||
299 | 10 | Magic Blue Van | ||||
300 | 11 | 泳ぐ鳥 | ||||
301 | 12 | SING | ||||
302 | 13 | イノセント | ||||
303 | 14 | SIX DAY WONDER | ||||
304 | 15 | Dark Blue Day | ||||
305 | 16 | OWL | ||||
306 | 17 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
307 | 18 | クラムボン・インザエアー | ||||
308 | 19 | BERSERKER TUNE | ||||
309 | 20 | Little Miss Weekend | ||||
310 | 21 | TRAIN | ||||
311 | 22 | 瞬きをしない猫 | ||||
312 | 23 | Diamond Phillips | ||||
313 | 24 | Sunny Suicide | ||||
314 | 25 | Melodic Storm | ||||
315 | 1 | Toneless Twilight | Special Live Tour “ACOUSTIC” | |||
316 | 2 | TOWER | ||||
317 | 3 | 奇跡の街 | ||||
318 | 4 | Blue Sinks In Green | ||||
319 | 5 | Starless Coaster | ||||
320 | 6 | SIX DAY WONDER | ||||
321 | 7 | EVERGREEN | ||||
322 | 8 | ネクサス | ||||
323 | 9 | TENDER | ||||
324 | 10 | MAGIC WORDS | ||||
325 | 1 | クラッシュ | Nexus Tour Final | Nippon Budokan | 2009.5.8 | NEXUS TOUR FINAL |
326 | 2 | Ark | ||||
327 | 3 | Melodic Storm | ||||
328 | 4 | TODAY | ||||
329 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
330 | 6 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
331 | 7 | Stilt | ||||
332 | 8 | FREE | ||||
333 | 9 | DISCOGRAPHY | ||||
334 | 10 | Lightning | ||||
335 | 11 | 奇跡の街 | ||||
336 | 12 | LIVES | ||||
337 | 13 | 蝶の夢 | ||||
338 | 14 | Black Hole | ||||
339 | 15 | POSTMODERN | ||||
340 | 16 | KILLER TUNE | ||||
341 | 17 | Little Miss Weekend | ||||
342 | 18 | Magic Blue Van | ||||
343 | 19 | ROCKSTEADY | ||||
344 | 20 | TRAIN | ||||
345 | 21 | SIX DAY WONDER | ||||
346 | 22 | イノセント | ||||
347 | 23 | ネクサス | ||||
348 | 24 | REMINDER | ||||
349 | 25 | YES,SIR | ||||
350 | 26 | MARCH | ||||
351 | 1 | DISCOGRAPHY | Nexus Tour | |||
352 | 2 | The Novemberist | ||||
353 | 3 | Stilt | ||||
354 | 4 | 泳ぐ鳥 | ||||
355 | 5 | FREEZING | ||||
356 | 6 | Sad Code | ||||
357 | 7 | AGAINST THE WALL | ||||
358 | 8 | Black Hole | ||||
359 | 9 | Electricity | ||||
360 | 10 | ETERNAL | ||||
361 | 1 | DISCOGRAPHY | FUJI ROCK FESTIVAL2006 | エモーションピクチャーサウンドトラック2 | ||
362 | 2 | CLARITY | LINEAR MOTOR CITY TOUR | Makuhari Messe | 2007.6.30 | LINEAR MOTOR CITY |
363 | 3 | BIRTHDAY | ||||
364 | 4 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
365 | 5 | SPEEDGUN | ||||
366 | 6 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
367 | 7 | 泳ぐ鳥 | ||||
368 | 8 | COLD SLEEP | ||||
369 | 9 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
370 | 10 | Dead Head Beat | ||||
371 | 11 | THE REMAINS | ||||
372 | 12 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
373 | 13 | GHOST OF CHRISTMAS PAST | ||||
374 | 14 | SIX DAY WONDER | ||||
375 | 15 | DJ ROLL | ||||
376 | 16 | REST | ||||
377 | 17 | AGAINST THE WALL | ||||
378 | 18 | The Novemberist | ||||
379 | 19 | POSTMODERN | ||||
380 | 20 | MAGIC WORDS | ||||
381 | 1 | ERROR | ||||
382 | 2 | BERSERKER TUNE | ||||
383 | 3 | KILLER TUNE | ||||
384 | 4 | REMINDER | ||||
385 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
386 | 6 | TRAIN | ||||
387 | 7 | YES,SIR | ||||
388 | 8 | シルエット | ||||
389 | 9 | MARCH | ||||
390 | 10 | Melodic Storm | ||||
391 | 11 | DISCOGRAPHY | ||||
392 | 1 | SPEEDGUN | SIX DAY WONDER | |||
393 | 2 | SING | ||||
394 | 1 | ROCKSTEADY | Hello Dear Deadman Tour | Remember Our Drinking Songs-Hello Dear Deadman Tour 2006- | ||
395 | 2 | MAGIC WORDS | ||||
396 | 3 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
397 | 4 | THE REMAINS | ||||
398 | 5 | TENDER | ||||
399 | 6 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
400 | 7 | MOTIONS | ||||
401 | 8 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
402 | 9 | Sad Code | ||||
403 | 10 | YES,SIR | ||||
404 | 11 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
405 | 12 | KILLER TUNE | ||||
406 | 13 | Dead Head Beat | ||||
407 | 14 | DISCOGRAPHY | ||||
408 | 15 | 泳ぐ鳥 | ||||
409 | 16 | The Novemberist | ||||
410 | 17 | Melodic Storm | ||||
411 | 18 | Farewell Dear Deadman | ||||
412 | 1 | POSTMODERN | BLACK STAR LUSTER | ZEPP TOKYO | 2005.6.30 | BLACK STAR LUSTER |
413 | 2 | SPEEDGUN | ||||
414 | 3 | DON’T FOLLOW THE LIGHT | ||||
415 | 4 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
416 | 5 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
417 | 6 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
418 | 7 | 泳ぐ鳥 | ||||
419 | 8 | REBIRTH | ||||
420 | 9 | COLD SLEEP | ||||
421 | 10 | REMINDER | ||||
422 | 11 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
423 | 12 | DJ ROLL | ||||
424 | 13 | TENDER | ||||
425 | 14 | SILVER STAR | ||||
426 | 15 | THE REMAINS | ||||
427 | 16 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
428 | 17 | DISCOGRAPHY | ||||
429 | 18 | NEVERLAND | ||||
430 | 19 | MAGIC WORDS | ||||
431 | 20 | KILLER TUNE | ||||
432 | 21 | YES,SIR | ||||
433 | 22 | ROCKSTEADY | ||||
434 | 1 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | KILLER TUNE / PLAY THE STAR GUITAR | |||
435 | 2 | REMINDER | ||||
436 | 3 | MOTIONS | ||||
437 | 4 | COLD SLEEP | ||||
438 | 5 | MAGIC WORDS |
次のページではこれをランキングにします。
コメント