全収録曲の掲載(2023年6月1日現在)
円盤化されているライブの音源が500曲を超えました笑
| № | №2 | 曲名 | ライブ名 | 会場名 | 日付 | 作品名 |
| 1 | 1 | 彩雲 | Crank Up | STUDIO COAST | 2021.12.11 | Crank Up STUDIO COAST -2021.12.11- |
| 2 | 2 | Graffiti | ||||
| 3 | 3 | スパイラル | ||||
| 4 | 4 | Dark City | ||||
| 5 | 5 | Stilt | ||||
| 6 | 6 | シンデレラソング | ||||
| 7 | 7 | Braver | ||||
| 8 | 8 | Parody | ||||
| 9 | 9 | さよならだけがおしえてくれた | ||||
| 10 | 10 | BRILLIANT DREAMER | ||||
| 11 | 11 | 倍で返せ! | ||||
| 12 | 12 | Death Game | ||||
| 13 | 13 | GUNSHIPRIDER | ||||
| 14 | 14 | 宇宙の夜 二人の朝 | ||||
| 15 | 15 | 流星群 | ||||
| 16 | 16 | プレアデス | ||||
| 17 | 17 | Melodic Storm | ||||
| 18 | 18 | 七タの街 | ||||
| 19 | 19 | No Cut | ||||
| 20 | 20 | 混ぜれば黒になる絵具 | ||||
| 21 | 21 | 叫ぶ星 | ||||
| 22 | 22 | シーグラス | ||||
| 23 | 23 | TRAIN | ||||
| 24 | 24 | DISCOGRAPHY | ||||
| 25 | 25 | TENDER | ||||
| 26 | 1 | Dark City | ‘BLACK BREW SHOW’ at BLACKBOX³ | BLACKBOX³ | Crank Up | |
| 27 | 2 | Little Miss Weekend | ||||
| 28 | 3 | シンデレラソング | ||||
| 29 | 4 | Asshole New World | ||||
| 30 | 5 | SPEEDGUN | ||||
| 31 | 6 | GUNSHIPRIDER | ||||
| 32 | 7 | SILLY PARADE | ||||
| 33 | 8 | Stilt | ||||
| 34 | 9 | SING | ||||
| 35 | 10 | プレアデス | ||||
| 36 | 11 | Last Stargazer | ||||
| 37 | 1 | 泳ぐ鳥 | STRAIGHTENER20201217 | 渋谷CLUB QUATTRO | 2020.12.17 | 20201217 + 2021 Applause TOUR |
| 38 | 2 | FREEZING | ||||
| 39 | 3 | 彩雲 | ||||
| 40 | 4 | Graffiti | ||||
| 41 | 5 | DAY TO DAY | ||||
| 42 | 6 | Toneless Twilight | ||||
| 43 | 7 | 灯り | ||||
| 44 | 8 | TENDER | ||||
| 45 | 9 | スパイラル | ||||
| 46 | 10 | From Noon Till Dawn | ||||
| 47 | 11 | YES,SIR | ||||
| 48 | 1 | 叫ぶ星 | Applause TOUR | LINE CUBE SHIBUYA | 2021.2.28 | |
| 49 | 2 | Ark | ||||
| 50 | 3 | Braver | ||||
| 51 | 4 | Sunny Suicide | ||||
| 52 | 5 | 原色 | ||||
| 53 | 6 | Melodic Storm | ||||
| 54 | 7 | 吉祥寺 | ||||
| 55 | 8 | Yeti | ||||
| 56 | 9 | Parody | ||||
| 57 | 10 | さよならだけがおしえてくれた | ||||
| 58 | 11 | 倍音と体温 | ||||
| 59 | 12 | Dry Flower | ||||
| 60 | 13 | Maestro | ||||
| 61 | 14 | Death Game | ||||
| 62 | 15 | ガラクタの楽団 | ||||
| 63 | 16 | KILLER TUNE | ||||
| 64 | 17 | No Cut | ||||
| 65 | 18 | スパイラル | ||||
| 66 | 19 | シーグラス | ||||
| 67 | 20 | Our Land | ||||
| 68 | 21 | ネクサス | ||||
| 69 | 22 | 混ぜれば黒になる絵具 | ||||
| 70 | 23 | Graffiti | ||||
| 71 | 24 | ROCKSTEADY | ||||
| 72 | 1 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ONLINE LIVE “TITLE COMEBACK SHOW” | 2020.9.5 | Applause | |
| 73 | 2 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 74 | 3 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 75 | 4 | TENDER | ||||
| 76 | 5 | REBIRTH | ||||
| 77 | 6 | STILLNESS IN TIME | ||||
| 78 | 7 | AGAINST THE WALL | ||||
| 79 | 8 | LOVE RECORD | ||||
| 80 | 9 | REMINDER | ||||
| 81 | 10 | AMAZING STORIES | ||||
| 82 | 11 | EVERGREEN | ||||
| 83 | 12 | KILLER TUNE [Natural Born Killer Tune Mix] | ||||
| 84 | 1 | Melodic Storm | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 | 横浜アリーナ | 2019.11.1 | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| 85 | 2 | 冬の太陽 | ||||
| 86 | 3 | Braver | ||||
| 87 | 4 | REMINDER | ||||
| 88 | 5 | 灯り | ||||
| 89 | 6 | スパイラル | ||||
| 90 | 7 | 吉祥寺 | ||||
| 91 | 8 | シーグラス | ||||
| 92 | 9 | ROCKSTEADY | ||||
| 93 | 1 | BRAND NEW EVERYTHING | ONE-MAN LIVE “Fessy” | 日比谷野外音楽堂 | 2019.10.19 | Graffiti |
| 94 | 2 | シーグラス | ||||
| 95 | 3 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
| 96 | 4 | Tornado Surfer | ||||
| 97 | 5 | A LONG WAY TO NOWHERE | ||||
| 98 | 6 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 99 | 7 | TODAY | ||||
| 100 | 8 | 吉祥寺 | ||||
| 101 | 9 | 月に読む手紙 | ||||
| 102 | 10 | 彩雲 | ||||
| 103 | 11 | TOWER | ||||
| 104 | 12 | 灯り | ||||
| 105 | 13 | WISH I COULD FORGET | ||||
| 106 | 14 | FREE ROAD | ||||
| 107 | 15 | スパイラル | ||||
| 108 | 1 | BERSERKER TUNE | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND | 幕張イベントホール | 2019.1.19 | 21st ANNIVERSARY ROCK BAND 2019.01.19 at Makuhari Event Hall |
| 109 | 2 | The World Record | ||||
| 110 | 3 | Alternative Dancer | ||||
| 111 | 4 | DAY TO DAY | ||||
| 112 | 5 | タイムリープ | ||||
| 113 | 6 | Man-like Creatures | ||||
| 114 | 7 | Lightning | ||||
| 115 | 8 | Braver | ||||
| 116 | 9 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
| 117 | 10 | 冬の太陽 | ||||
| 118 | 11 | TRAIN | ||||
| 119 | 12 | VANISH | ||||
| 120 | 13 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 121 | 14 | KILLER TUNE | ||||
| 122 | 15 | DISCOGRAPHY | ||||
| 123 | 16 | 灯り | ||||
| 124 | 17 | 鱗 | ||||
| 125 | 18 | Boy Friend | ||||
| 126 | 19 | 彩雲 | ||||
| 127 | 20 | REMINDER | ||||
| 128 | 21 | The Future Is Now | ||||
| 129 | 22 | 原色 | ||||
| 130 | 23 | Melodic Storm | ||||
| 131 | 24 | シーグラス | ||||
| 132 | 25 | From Noon Till Dawn | ||||
| 133 | 26 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 134 | 27 | スパイラル | ||||
| 135 | 28 | ROCKSTEADY | ||||
| 136 | 1 | Braver | RUSH BALL 2018 | Osaka Izumi Ohtsu Phoenix | 2018.9.1 | BEST of U -side NIGHT- |
| 137 | 1 | REBIRTH | ONE-MAN LIVE テナモバ presents‘STRAIGHTENER MANIA’ | Shinkiba Studio Coast | 2018.02.20 | Future Soundtrack |
| 138 | 2 | Stilt | ||||
| 139 | 3 | STAINED ANDROID | ||||
| 140 | 4 | Dead Head Beat | ||||
| 141 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
| 142 | 6 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
| 143 | 7 | 星の夢 | ||||
| 144 | 8 | BLACK DYED | ||||
| 145 | 9 | KINGMAKER | ||||
| 146 | 10 | LOVE RECORD | ||||
| 147 | 11 | 放物線 | ||||
| 148 | 12 | TRIBUTE | ||||
| 149 | 13 | BERSERKER TUNE | ||||
| 150 | 1 | KILLER TUNE | Step Into My World TOUR | Shinagawa Stellar Ball | 2016.9.29 | Step Into My World TOUR 2016 |
| 151 | 2 | The World Record | ||||
| 152 | 3 | クラッシュ | ||||
| 153 | 4 | FREE | ||||
| 154 | 5 | CLONE | ||||
| 155 | 6 | Yeti | ||||
| 156 | 7 | BRAND NEW EVERYTHING | ||||
| 157 | 8 | イノセント | ||||
| 158 | 9 | 覚星 | ||||
| 159 | 10 | From Noon Till Dawn | ||||
| 160 | 11 | REMINDER | ||||
| 161 | 12 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 162 | 1 | Dark City | Hitomi Memorial Hall | 2016.11.10 | Step Into My World TOUR 2016 | |
| 163 | 2 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 164 | 3 | Super Magical Illusion | ||||
| 165 | 4 | The Place Has No Name | ||||
| 166 | 5 | The Novemberist | ||||
| 167 | 6 | Goodnight, Liar Bird | ||||
| 168 | 7 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
| 169 | 8 | DAY TO DAY | ||||
| 170 | 9 | 冬の太陽 | ||||
| 171 | 10 | Alternative Dancer | ||||
| 172 | 11 | 彩雲 | ||||
| 173 | 12 | AGAINST THE WALL | ||||
| 174 | 13 | 原色 | ||||
| 175 | 14 | シーグラス | ||||
| 176 | 15 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 177 | 16 | Melodic Storm | ||||
| 178 | 17 | Force | ||||
| 179 | 18 | Curtain Falls | ||||
| 180 | 19 | MARCH | ||||
| 181 | 1 | TOWER | Special Talk & Acoustic LIVE ‘STRAIGHDINNER’ | Billboard Live TOKYO | 2016.1.24 | シーグラス |
| 182 | 2 | Phantasien | ||||
| 183 | 3 | Starless Coaster | ||||
| 184 | 4 | CLONE | ||||
| 185 | 5 | Toneless Twilight | ||||
| 186 | 6 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
| 187 | 7 | DAY TO DAY | ||||
| 188 | 8 | 彩雲 | ||||
| 189 | 9 | Lightning | ||||
| 190 | 1 | EVERGREEN | Sky Jamboree 2015 | Nagasaki Inasayama Park | 2015.8.23 | DAY TO DAY |
| 191 | 2 | From Noon Till Dawn | ||||
| 192 | 3 | The World Record | ||||
| 193 | 4 | DISCOGRAPHY | ||||
| 194 | 5 | ROCKSTEADY | ||||
| 195 | 6 | NO ~命の跡に咲いた花~ | ||||
| 196 | 7 | Melodic Storm | ||||
| 197 | 1 | KILLER TUNE | Behind The Scene TOUR | 豊洲PIT | 2015.4.25-26 | Behind The Tokyo |
| 198 | 2 | Super Magical Illusion | ||||
| 199 | 3 | VANISH | ||||
| 200 | 4 | TODAY | ||||
| 201 | 5 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 202 | 6 | TRAIN | ||||
| 203 | 7 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 204 | 8 | SCARLET STARLET | ||||
| 205 | 9 | シンデレラソング | ||||
| 206 | 10 | THE REMAINS | ||||
| 207 | 11 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
| 208 | 12 | Yeti | ||||
| 209 | 13 | Wonderfornia | ||||
| 210 | 14 | Breaking Ground | ||||
| 211 | 15 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 212 | 16 | Lightning | ||||
| 213 | 17 | シンクロ | ||||
| 214 | 18 | 放物線 | ||||
| 215 | 19 | 彩雲 | ||||
| 216 | 20 | The World Record | ||||
| 217 | 21 | Asshole New World | ||||
| 218 | 22 | Little Miss Weekend | ||||
| 219 | 23 | BERSERKER TUNE | ||||
| 220 | 24 | Man-like Creatures | ||||
| 221 | 25 | 78-0 | ||||
| 222 | 26 | 冬の太陽 | ||||
| 223 | 27 | The Place Has No Name | ||||
| 224 | 28 | REMINDER | ||||
| 225 | 29 | Melodic Storm | ||||
| 226 | 30 | From Noon Till Dawn | ||||
| 227 | 31 | 翌る日のピエロ | ||||
| 228 | 32 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 229 | 33 | 覚星 | ||||
| 230 | 34 | Farewell Dear Deadman | ||||
| 231 | 35 | ROCKSTEADY | ||||
| 232 | 1 | The Novemberist | Swimming City Flying Circus TOUR | Shibuya Club Quattro | 2014.11.28 | The Place Has No Name |
| 233 | 2 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 234 | 3 | BLACK DYED | ||||
| 235 | 4 | Super Magical Illusion | ||||
| 236 | 5 | クラムボン・インザエアー | ||||
| 237 | 6 | Wonderfornia | ||||
| 238 | 7 | YOU and I | ||||
| 239 | 8 | 彩雲 | ||||
| 240 | 9 | The World Record | ||||
| 241 | 10 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 242 | 1 | BIRTHDAY | Super Magical Illusion Show | Zepp DiverCity TOKYO | 2014.7.17 | 冬の太陽/The World Record |
| 243 | 2 | Blue Sinks In Green | ||||
| 244 | 3 | POSTMODERN | ||||
| 245 | 4 | シンデレラソング | ||||
| 246 | 5 | MAGIC WORDS | ||||
| 247 | 6 | OWL | ||||
| 248 | 7 | Blue Sinks In Green | ||||
| 249 | 8 | イノセント | ||||
| 250 | 9 | CLONE | ||||
| 251 | 10 | SCARLET STARLET | ||||
| 252 | 11 | クラッシュ | ||||
| 253 | 1 | From Noon Till Dawn | 21st CENTURY ROCK BAND TOUR | Shinkiba Studio Coast | 2013.12.1 | Super Magical Illusion |
| 254 | 2 | プレアデス | ||||
| 255 | 3 | ネクサス | ||||
| 256 | 4 | Farewell Dear Deadman | ||||
| 257 | 5 | Toneless Twilight | TOKYO FM EARTH × HEART Project ASIAN KUNG-FU GENERATION × STRAIGHTENER ~10th Anniversary Asia Circuit~ |
UNIQLO AX (韓国) | 2013.12.17 | Super Magical Illusion |
| 258 | 6 | Melodic Storm | SCAPE Warehouse(シンガポール) | 2013.12.20 | ||
| 259 | 7 | REMINDER | Legacy Taipei(台湾) | 2013.12.22 | ||
| 260 | 1 | DISCOGRAPHY | The First Day of 21st CENTURY ROCK BAND TOUR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2013.5.8 | Resplendent |
| 261 | 2 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 262 | 3 | VANDALISM | ||||
| 263 | 4 | SIX DAY WONDER | ||||
| 264 | 5 | プレアデス | ||||
| 265 | 6 | From Noon Till Dawn | ||||
| 266 | 7 | YES,SIR | ||||
| 267 | 8 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 268 | 9 | TENDER | ||||
| 269 | 1 | TRAVELING GARGOYLE | 21st CENTURY ROCK BAND | Nippon Budokan | 2013.2.17 | 21st CENTURY ROCK BAND |
| 270 | 2 | Ark | ||||
| 271 | 3 | 星の夢 | ||||
| 272 | 4 | LEAP IN THE DARK | ||||
| 273 | 5 | DISCOGRAPHY | ||||
| 274 | 6 | Toneless Twilight | ||||
| 275 | 7 | Man-like Creatures | ||||
| 276 | 8 | KILLER TUNE | ||||
| 277 | 9 | GUNSHIPRIDER | ||||
| 278 | 10 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
| 279 | 11 | COLD SLEEP | ||||
| 280 | 12 | Farewell Dear Deadman | ||||
| 281 | 13 | Lightning | ||||
| 282 | 14 | シンクロ | ||||
| 283 | 15 | The Novemberist | ||||
| 284 | 16 | Sunny Suicide | ||||
| 285 | 17 | ETERNAL | ||||
| 286 | 18 | Dive | ||||
| 287 | 19 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
| 288 | 20 | AGAINST THE WALL | ||||
| 289 | 21 | From Noon Till Dawn | ||||
| 290 | 22 | BERSERKER TUNE | ||||
| 291 | 23 | YES,SIR | ||||
| 292 | 24 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 293 | 25 | REMINDER | ||||
| 294 | 26 | MARCH | ||||
| 295 | 27 | SILVER STAR | ||||
| 296 | 28 | MAGIC WORDS | ||||
| 297 | 29 | ネクサス | ||||
| 298 | 30 | Melodic Storm | ||||
| 299 | 31 | ROCKSTEADY | ||||
| 300 | 1 | TRIBUTE | SOFT ACOUSTIC TOUR | 渋谷公会堂 | 2012.7.14 | From Noon Till Dawn |
| 301 | 2 | Phantasien | ||||
| 302 | 3 | DJ ROLL | ||||
| 303 | 4 | Sad Code | ||||
| 304 | 5 | GHOST OF CHRISTMAS PAST | ||||
| 305 | 6 | YOU and I | ||||
| 306 | 7 | Farewell Dear Deadman | ||||
| 307 | 8 | LIVES | ||||
| 308 | 9 | Dark Blue Day | ||||
| 309 | 10 | REBIRTH | ||||
| 310 | 11 | KILLER TUNE | ||||
| 311 | 12 | シンクロ | ||||
| 312 | 13 | Melodic Storm | ||||
| 313 | 14 | ROCKSTEADY | ||||
| 314 | 1 | A LONG WAY TO NOWHERE | LONG WAY TO NOWHERE TOUR | Zepp Sendai | 2011.12.3 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR |
| 315 | 2 | DISCOGRAPHY | ||||
| 316 | 3 | VANISH | ||||
| 317 | 4 | Ark | ||||
| 318 | 5 | TODAY | ||||
| 319 | 6 | SIX DAY WONDER | ||||
| 320 | 7 | REMINDER | ||||
| 321 | 8 | YOU and I | ||||
| 322 | 9 | Man-like Creatures | ||||
| 323 | 10 | KILLER TUNE | ||||
| 324 | 11 | VANDALISM | ||||
| 325 | 12 | KINGMAKER | ||||
| 326 | 13 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
| 327 | 14 | CRY | ||||
| 328 | 15 | Toneless Twilight | ||||
| 329 | 16 | プレアデス | ||||
| 330 | 17 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 331 | 18 | Melodic Storm | ||||
| 332 | 19 | ROCKSTEADY | ||||
| 333 | 20 | BERSERKER TUNE | ||||
| 334 | 1 | PLAY THE STAR GUITAR | Kitami Onion Holl | 2011.10.7 | ||
| 335 | 2 | TRAVELING GARGOYLE | 北見オニオンホール | 2011.10.7 | ||
| 336 | 3 | POSTMODERN | Kitami Onion Holl | 2011.10.7 | ||
| 337 | 4 | FREEZING | 水戸ライトハウス | 2011.10.29 | ||
| 338 | 5 | Little Miss Weekend | ||||
| 339 | 6 | The Novemberist | ||||
| 340 | 7 | クラッシュ | 熊本DRUM BE-9 V1 | 2011.11.19 | ||
| 341 | 8 | Stilt | ||||
| 342 | 9 | THE REMAINS | ||||
| 343 | 10 | CLONE | ||||
| 344 | 11 | Tornado Surfer | ||||
| 345 | 12 | TRAIN | ||||
| 346 | 13 | A LONG WAY TO NOWHERE | 新木場スタジオコースト | 2011.12.11 | ||
| 347 | 14 | WHITE ROOM BLACK STAR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2011.9.22 | ||
| 348 | 15 | CLARITY | 新木場スタジオコースト | 2011.12.11 | ||
| 349 | 16 | 氷の国の白夜 | ||||
| 350 | 17 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 351 | 18 | プロローグ | ||||
| 352 | 1 | A LONG WAY TO NOWHERE | LONG WAY TO NOWHERE TOUR | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2011.9.22 | LONG WAY TO NOWHERE TOUR Thu, 09/22/2011 SHIBUYA CLUB QUATTRO |
| 353 | 2 | VANISH | ||||
| 354 | 3 | Ark | ||||
| 355 | 4 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 356 | 5 | SIX DAY WONDER | ||||
| 357 | 6 | REMINDER | ||||
| 358 | 7 | YOU and I | ||||
| 359 | 8 | 氷の国の白夜 | ||||
| 360 | 9 | KILLER TUNE | ||||
| 361 | 10 | VANDALISM | ||||
| 362 | 11 | KINGMAKER | ||||
| 363 | 12 | POSTMODERN | ||||
| 364 | 13 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 365 | 14 | プロローグ | ||||
| 366 | 15 | 羊の群れは丘を登る | ||||
| 367 | 16 | Melodic Storm | ||||
| 368 | 17 | SILLY PARADE | ||||
| 369 | 1 | VANISH | VIVA LA VANDALISM | Shinagawa Stellar Ball | 2011.5.3 | YOU and I / 羊の群れは丘を登る |
| 370 | 2 | SILLY PARADE | ||||
| 371 | 1 | VANISH | STUDIO STOUT | 2011.1.12 | VANDALISM / SILLY PARADE | |
| 372 | 2 | BERSERKER TUNE | ||||
| 373 | 1 | MEMORIES | CREATURES PARADE TOUR | JCB HALL | 2010.6.19 | The Parade of Creatures |
| 374 | 2 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
| 375 | 3 | KILLER TUNE | ||||
| 376 | 4 | クラッシュ | ||||
| 377 | 5 | 蝶の夢 | ||||
| 378 | 6 | DISCOGRAPHY | ||||
| 379 | 7 | Man-like Creatures | ||||
| 380 | 8 | CLONE | ||||
| 381 | 9 | Toneless Twilight | ||||
| 382 | 10 | Magic Blue Van | ||||
| 383 | 11 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 384 | 12 | SING | ||||
| 385 | 13 | イノセント | ||||
| 386 | 14 | SIX DAY WONDER | ||||
| 387 | 15 | Dark Blue Day | ||||
| 388 | 16 | OWL | ||||
| 389 | 17 | DONKEY BOOGIE DODO | ||||
| 390 | 18 | クラムボン・インザエアー | ||||
| 391 | 19 | BERSERKER TUNE | ||||
| 392 | 20 | Little Miss Weekend | ||||
| 393 | 21 | TRAIN | ||||
| 394 | 22 | 瞬きをしない猫 | ||||
| 395 | 23 | Diamond Phillips | ||||
| 396 | 24 | Sunny Suicide | ||||
| 397 | 25 | Melodic Storm | ||||
| 398 | 1 | Toneless Twilight | Special Live Tour “ACOUSTIC” | |||
| 399 | 2 | TOWER | ||||
| 400 | 3 | 奇跡の街 | ||||
| 401 | 4 | Blue Sinks In Green | ||||
| 402 | 5 | Starless Coaster | ||||
| 403 | 6 | SIX DAY WONDER | ||||
| 404 | 7 | EVERGREEN | ||||
| 405 | 8 | ネクサス | ||||
| 406 | 9 | TENDER | ||||
| 407 | 10 | MAGIC WORDS | ||||
| 408 | 1 | クラッシュ | Nexus Tour Final | Nippon Budokan | 2009.5.8 | NEXUS TOUR FINAL |
| 409 | 2 | Ark | ||||
| 410 | 3 | Melodic Storm | ||||
| 411 | 4 | TODAY | ||||
| 412 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
| 413 | 6 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 414 | 7 | Stilt | ||||
| 415 | 8 | FREE | ||||
| 416 | 9 | DISCOGRAPHY | ||||
| 417 | 10 | Lightning | ||||
| 418 | 11 | 奇跡の街 | ||||
| 419 | 12 | LIVES | ||||
| 420 | 13 | 蝶の夢 | ||||
| 421 | 14 | Black Hole | ||||
| 422 | 15 | POSTMODERN | ||||
| 423 | 16 | KILLER TUNE | ||||
| 424 | 17 | Little Miss Weekend | ||||
| 425 | 18 | Magic Blue Van | ||||
| 426 | 19 | ROCKSTEADY | ||||
| 427 | 20 | TRAIN | ||||
| 428 | 21 | SIX DAY WONDER | ||||
| 429 | 22 | イノセント | ||||
| 430 | 23 | ネクサス | ||||
| 431 | 24 | REMINDER | ||||
| 432 | 25 | YES,SIR | ||||
| 433 | 26 | MARCH | ||||
| 434 | 1 | DISCOGRAPHY | Nexus Tour | |||
| 435 | 2 | The Novemberist | ||||
| 436 | 3 | Stilt | ||||
| 437 | 4 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 438 | 5 | FREEZING | ||||
| 439 | 6 | Sad Code | ||||
| 440 | 7 | AGAINST THE WALL | ||||
| 441 | 8 | Black Hole | ||||
| 442 | 9 | Electricity | ||||
| 443 | 10 | ETERNAL | ||||
| 444 | 1 | DISCOGRAPHY | FUJI ROCK FESTIVAL2006 | エモーションピクチャーサウンドトラック2 | ||
| 445 | 2 | CLARITY | LINEAR MOTOR CITY TOUR | Makuhari Messe | 2007.6.30 | LINEAR MOTOR CITY |
| 446 | 3 | BIRTHDAY | ||||
| 447 | 4 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 448 | 5 | SPEEDGUN | ||||
| 449 | 6 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
| 450 | 7 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 451 | 8 | COLD SLEEP | ||||
| 452 | 9 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
| 453 | 10 | Dead Head Beat | ||||
| 454 | 11 | THE REMAINS | ||||
| 455 | 12 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 456 | 13 | GHOST OF CHRISTMAS PAST | ||||
| 457 | 14 | SIX DAY WONDER | ||||
| 458 | 15 | DJ ROLL | ||||
| 459 | 16 | REST | ||||
| 460 | 17 | AGAINST THE WALL | ||||
| 461 | 18 | The Novemberist | ||||
| 462 | 19 | POSTMODERN | ||||
| 463 | 20 | MAGIC WORDS | ||||
| 464 | 1 | ERROR | ||||
| 465 | 2 | BERSERKER TUNE | ||||
| 466 | 3 | KILLER TUNE | ||||
| 467 | 4 | REMINDER | ||||
| 468 | 5 | AFTER THE CALM | ||||
| 469 | 6 | TRAIN | ||||
| 470 | 7 | YES,SIR | ||||
| 471 | 8 | シルエット | ||||
| 472 | 9 | MARCH | ||||
| 473 | 10 | Melodic Storm | ||||
| 474 | 11 | DISCOGRAPHY | ||||
| 475 | 1 | SPEEDGUN | SIX DAY WONDER | |||
| 476 | 2 | SING | ||||
| 477 | 1 | ROCKSTEADY | Hello Dear Deadman Tour | Remember Our Drinking Songs-Hello Dear Deadman Tour 2006- | ||
| 478 | 2 | MAGIC WORDS | ||||
| 479 | 3 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
| 480 | 4 | THE REMAINS | ||||
| 481 | 5 | TENDER | ||||
| 482 | 6 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 483 | 7 | MOTIONS | ||||
| 484 | 8 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 485 | 9 | Sad Code | ||||
| 486 | 10 | YES,SIR | ||||
| 487 | 11 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
| 488 | 12 | KILLER TUNE | ||||
| 489 | 13 | Dead Head Beat | ||||
| 490 | 14 | DISCOGRAPHY | ||||
| 491 | 15 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 492 | 16 | The Novemberist | ||||
| 493 | 17 | Melodic Storm | ||||
| 494 | 18 | Farewell Dear Deadman | ||||
| 495 | 1 | POSTMODERN | BLACK STAR LUSTER | ZEPP TOKYO | 2005.6.30 | BLACK STAR LUSTER |
| 496 | 2 | SPEEDGUN | ||||
| 497 | 3 | DON’T FOLLOW THE LIGHT | ||||
| 498 | 4 | SAD AND BEAUTIFUL WORLD | ||||
| 499 | 5 | PLAY THE STAR GUITAR | ||||
| 500 | 6 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | ||||
| 501 | 7 | 泳ぐ鳥 | ||||
| 502 | 8 | REBIRTH | ||||
| 503 | 9 | COLD SLEEP | ||||
| 504 | 10 | REMINDER | ||||
| 505 | 11 | WHITE ROOM BLACK STAR | ||||
| 506 | 12 | DJ ROLL | ||||
| 507 | 13 | TENDER | ||||
| 508 | 14 | SILVER STAR | ||||
| 509 | 15 | THE REMAINS | ||||
| 510 | 16 | TRAVELING GARGOYLE | ||||
| 511 | 17 | DISCOGRAPHY | ||||
| 512 | 18 | NEVERLAND | ||||
| 513 | 19 | MAGIC WORDS | ||||
| 514 | 20 | KILLER TUNE | ||||
| 515 | 21 | YES,SIR | ||||
| 516 | 22 | ROCKSTEADY | ||||
| 517 | 1 | A SONG RUNS THROUGH WORLD | KILLER TUNE / PLAY THE STAR GUITAR | |||
| 518 | 2 | REMINDER | ||||
| 519 | 3 | MOTIONS | ||||
| 520 | 4 | COLD SLEEP | ||||
| 521 | 5 | MAGIC WORDS |
全収録曲の掲載
ストレイテナーのライブ音源は2004年に発売された『KILLER TUNE / PLAY THE STAR GUITAR』に付いていたDVDから歴史がスタートする。
それでは、そこから2020年発売のNANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019までの楽曲、438曲分を列挙する。
| № | №2 | 曲名 | ライブ名 | 会場名 | ライブ日 | 収録作品名 |
| 1 | 1 | Melodic Storm | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 | 横浜アリーナ | 2019.11.1 | NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 |
| 2 | 2 | 冬の太陽 | ||||
| 3 | 3 | Braver | ||||
| 4 | 4 | REMINDER | ||||
| 5 | 5 | 灯り | ||||
| 6 | 6 | スパイラル | ||||
| 7 | 7 | 吉祥寺 | ||||
| 8 | 8 | シーグラス | ||||
| 9 | 9 | ROCKSTEADY | ||||
| 10 | 1 | BRAND NEW EVERYTHING | ONE-MAN LIVE “Fessy” | 日比谷野外音楽堂 | 2019.10.19 | Graffiti |
